Feuerwehrhaus allgemein
Flächen: |
|
- EG | 1507m2 |
davon Fahrzeughalle | 724m2 |
- OG | 519m2 |
- Außenfläche | 2570m2 |
- Stellplätze in Fahrzeughalle | 11 |
- Parkplätze | 33 |
- Umkleiden: | |
Herren / Jugend | 104m2 |
Anzahl | 70 |
Damen / Jugend | 19m2 |
Anzahl | 10 |
seperate Duschen und Toiletten |
Schulungsraum: |
|
- Raumgrößen | |
Schulungsraum | 105m2 |
Lehrmittelraum | 13m2 |
- Kurzdistanzbeamer mit Tafelfunktion | |
- Sitzplätze | 60 |